暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州市洋茂泵業(yè)有限公司>> 單級(jí)增壓(變頻)泵
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廣州市
更新時(shí)間:2017-07-20 01:13:31瀏覽次數(shù):326次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
功能:
| 序號(hào) | 型 號(hào) | 電機(jī)功率 kw | 流 量 Q(M3/h) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | | | | | | |
| 1 | MWF4-14 | 0.37 | 揚(yáng)程 H(M) | 17.7 | 16.4 | 14.6 | 11.4 | | | | | | |
| 2 | MWF4-19 | 0.55 | 22.7 | 21.3 | 19.5 | 16.2 | | | | | | | |
| 3 | MWF4-25 | 0.75 | 28.2 | 26.8 | 25 | 22 | | | | | | | |
| 序號(hào) | 型 號(hào) | 電機(jī)功率 kw | 流 量 Q(M3/h) | 2.4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | | |
| 4 | MWF6-14 | 0.55 | 揚(yáng)程 H(M) | 17.8 | 17 | 14 | 12.5 | 10 | 10.5 | | | | |
| 5 | MWF6-18 | 0.75 | 21 | 20.5 | 18 | 17 | 15 | 14.5 | 9 | | | | |
| 6 | MWF6-25 | 1.1 | 27.5 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 16 | | | |
| 序號(hào) | 型 號(hào) | 電機(jī)功率 kw | 流 量 Q(M3/h) | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 12 | 15 | 18 | |
| 7 | MWF10-13 | 0.75 | 揚(yáng)程 H(M) | 15.5 | 15.3 | 15 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 12.5 | | | |
| 8 | MWF10-18 | 1.1 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 18.7 | 18.2 | 16.5 | | | | |
| 9 | MWF10--22 | 1.5 | | | 23.2 | 23 | 22.7 | 22.2 | 21.4 | 19.8 | 17.7 | | |
| 10 | MWF10-27 | 2.2 | | | 28.2 | 27.8 | 27.5 | 27 | 26.2 | 24.6 | 22.6 | | |
| 序號(hào) | 型 號(hào) | 電機(jī)功率 kw | 流量 Q(M3/h) | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 |
| 11 | MWF15-17 | 1.5 | 揚(yáng)程 H(M) | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 17.8 | 16.7 | 15 | 14 | 13.5 | 11.6 | |
| 12 | MWF15-21 | 2.2 | 22.5 | 22.2 | 22 | 21.5 | 20.3 | 18.7 | 17.5 | 16.8 | 14.8 | 12.3 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。