暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到泵閥商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州市洋茂泵業(yè)有限公司>> 全自動(dòng)攪拌污水泵
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地廣州市
更新時(shí)間:2017-07-30 06:18:29瀏覽次數(shù):437次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品用途
1、工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2、城市污水處理、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
3、住宅區(qū)的污水排水站。
4、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水裝置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機(jī)。
7、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)說(shuō)明
1、采用*的雙流道無(wú)堵塞葉輪結(jié)構(gòu),提高污水污物的過(guò)流能力和
| 序 號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 攪拌 直徑 (mm) | 電機(jī) 功率 KW | 同步 轉(zhuǎn)速 r/min |
| 1 | 40JYWQ6-16-1200-0.75 | 6 | 16 | 1200 | 0.75 | 3000 |
| 2 | 40JYWQ12-15-1200-1.5 | 12 | 15 | 1200 | 1.5 | 3000 |
| 3 | 50JYWQ10-10-1200-0.75 | 10 | 10 | 1200 | 0.75 | 3000 |
| 4 | 50JYWQ15-7-1200-0.75 | 15 | 7 | 1200 | 0.75 | 3000 |
| 5 | 50JYWQ15-9-1200-1.1 | 15 | 9 | 1200 | 1.1 | 3000 |
| 6 | 50JYWQ18-15-1200-1.5 | 18 | 15 | 1200 | 1.5 | 3000 |
| 7 | 50JYWQ25-10-1200-1.5 | 25 | 10 | 1200 | 1.5 | 3000 |
| 8 | 50JYWQ9-22-1600-2.2 | 9 | 22 | 1600 | 2.2 | 3000 |
| 9 | 50JYWQ15-20-1600-2.2 | 15 | 20 | 1600 | 2.2 | 3000 |
| 10 | 50JYWQ27-15-1600-2.2 | 27 | 15 | 1600 | 2.2 | 3000 |
| 11 | 50JYWQ42-9-1600-2.2 | 42 | 9 | 1600 | 2.2 | 3000 |
| 12 | 50JYWQ15-30-1600-3 | 15 | 30 | 1600 | 3 | 3000 |
| 13 | 50JYWQ40-15-1600-4 | 40 | 15 | 1600 | 4 | 3000 |
| 14 | 50JYWQ15-40-1600-5.5 | 15 | 40 | 1600 | 5.5 | 3000 |
| 15 | 50JYWQ40-30-1600-7.5 | 40 | 30 | 1600 | 7.5 | 3000 |
| 16 | 65JYWQ37-13-1600-5.5 | 37 | 13 | 1600 | 5.5 | 3000 |
| 17 | 65JYWQ30-30-1600-5.5 | 30 | 30 | 1600 | 5.5 | 3000 |
| 18 | 80JYWQ43-13-1600-3 | 43 | 13 | 1600 | 3 | 3000 |
| 19 | 80JYWQ50-7-1600-3 | 50 | 7 | 1600 | 3 | 3000 |
| 20 | 100JYWQ60-10-1600-4 | 60 | 10 | 1600 | 4 | 3000 |
| 21 | 100JYWQ80-15-1600-7.5 | 80 | 15 | 1600 | 7.5 | 3000 |
| 22 | 100JYWQ50-35-2000-11 | 50 | 35 | 2000 | 11 | 3000 |
| 23 | 100JYWQ80-20-2000-7.5 | 80 | 20 | 2000 | 7.5 | 3000 |
| 24 | 100JYWQ100-22-2000-15 | 100 | 22 | 2000 | 15 | 3000 |
| 25 | 150JYWQ100-10-1600-7.5 | 150 | 10 | 1600 | 7.5 | 3000 |
| 26 | 150JYWQ150-20-2000-18.5 | 150 | 20 | 2000 | 18.5 | 3000 |
| 27 | 150JYWQ200-10-2000-15 | 200 | 10 | 2000 | 15 | 3000 |
| 28 | 150JYWQ300-7-2000-11 | 300 | 7 | 2000 | 11 | 3000 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),泵閥商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。