暫無信息 |
當前位置:泊頭市龍源泵業有限公司>> LYB系列立式圓弧齒輪泵
1.產品概述
LYB系列立式圓弧齒輪泵具有運轉平穩,噪音低,壽命長,效率高的特點,本系列泵采用機械密封,根據用戶要求也可以采用填料密封。環境溫度zui高為50℃,使用溫度zui高為80℃。本系列齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。
2.性能參數表
| 型式 Model | 直徑 Diameter | 額定流量Rated Flow(m3/h) | 額定電壓 Rated Pressure | |||
| - | 進口*出口 Inlet*Outlet | 60Hz | 50Hz | MPa | ||
| - | 1180rpm | 900rpm | 970rpm | 720rpm | 0.6 | |
| LYB20 | φ100*φ80 | 24 | - | 20 | - | |
| LYB25 | 30 | - | 25 | - | ||
| LYB30 | φ125*φ100 | 36 | - | 30 | - | |
| LYB40 | φ150*φ125 | 48 | - | 40 | - | |
| LYB50 | φ150*φ125 | 61 | - | 50 | - | |
| LYB65 | - | 65 | - | - | ||
| LYB80 | - | 80 | - | 55 | ||
| LYB90 | - | 90 | - | 65 | ||
| LYB100 | φ200*φ150 | - | 100 | - | 85 | |
| LYB150 | - | 150 | - | 125 | ||
| LYB175 | φ250*φ200 | - | 175 | - | 145 | |
| LYB200 | - | 200 | - | 165 | ||
3..外形尺寸圖

| 型式 Model | 電動機型號 Motor Type&Size | 外形尺寸(mm)Overall Dimensiton | ||||||||||||||||
| A | C | D | E | F1 | F2 | F3 | F4 | G | J | Rk | M | N | Ro | T | V | Z | ||
| LYB-20 | Y1600M | 250 | 253 | 500 | 400 | 125 | 75 | 150 | 25 | 20 | 60 | 225 | 450 | 400 | 200 | 120l | 45 | φ23 |
| Y160L | 1246 | |||||||||||||||||
| LYB-30 | Y160L | 268 | 265 | 500 | 400 | 125 | 75 | 150 | 25 | 20 | 60 | 225 | 450 | 400 | 200 | 1259 | 45 | φ23 |
| LYB-40 | Y180L-6 | 354 | 300 | 620 | 510 | 160 | 95 | 200 | 25 | 25 | 70 | 280 | 560 | 505 | 255 | 1404 | 53 | φ23 |
| LYB-50 | Y200L-6 | 354 | 290 | 620 | 510 | 160 | 95 | 200 | 25 | 25 | 70 | 280 | 560 | 505 | 255 | - | 53 | φ23 |
| LYB-65 | - | - | 330 | 720 | 620 | 200 | 110 | 235 | 30 | - | 70 | 335 | 670 | 600 | 310 | - | 62 | φ24 |
| LYB-80 | - | - | 350 | 720 | 620 | 200 | 110 | 235 | 30 | - | 70 | 335 | 670 | 600 | 310 | - | 62 | φ24 |
| LYB-90 | - | - | 350 | 720 | 620 | 200 | 110 | 235 | 30 | - | 70 | 335 | 670 | 600 | 310 | - | 62 | φ24 |
| LYB-100 | - | - | 417 | 780 | 680 | 215 | 125 | 250 | 30 | - | 80 | 370 | 740 | 650 | 340 | - | 70 | φ28 |
| LYB-150 | - | - | 440 | 780 | 680 | 215 | 125 | 250 | 30 | - | 80 | 370 | 740 | 650 | 340 | - | 70 | φ28 |
| LYB-175 | - | - | 475 | 780 | 680 | 215 | 125 | 250 | 30 | - | 80 | 370 | 740 | 650 | 340 | - | 70 | φ28 |
| LYB-200 | - | - | 475 | 780 | 680 | 215 | 125 | 250 | 30 | - | 80 | 370 | 740 | 650 | 340 | - | 70 | φ28 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。