暫無信息 |
當前位置:泊頭市龍源泵業有限公司>> LQCB系列瀝青保溫泵
| 1.產品概述 LQCB系列瀝青保溫泵適用于輸送無腐蝕性、不含固體顆粒、在常溫下有凝固性的介質。尤其適用于高寒地區室外安裝和工藝過程中介質需要保溫的場合,介質溫度可達250℃、粘度為5-1500cst。用于輸送重油、瀝青、膠類、樹脂、洗滌劑等. |
| 2.結構說明 本系列輸送泵屬外嚙合齒輪泵,泵體設有保溫夾層,并設有進出口法蘭,可用于導熱油、蒸氣、熱水等媒體對輸送的液體和泵進行加熱保溫及冷卻,以保證輸送管道暢通無阻,達到安全生產之目的。 |
| 3.性能參數表 |
| 型號 | 流量 | 工作壓力 | 吸入真空高度 | 進出口口徑 | 配套電機 | ||
| I/min | m3/h | 功率kw | 型號 | ||||
| LQCB-1/0.36 | 16.6 | 1 | 0.36 | 3 | ¢25 | 1.5 | Y90L-4 |
| LQCB-2/0.36 | 33.3 | 2 | 0.36 | 3 | ¢25 | 1.5 | Y90L-4 |
| LQCB-3/0.36 | 50 | 3 | 0.36 | 3 | ¢25 | 1.5 | Y100L-6 |
| LQCB-5/0.36 | 83.3 | 5 | 0.36 | 3 | ¢40 | 2.2 | Y100L-4 |
| LQCB-6/0.36 | 100 | 6 | 0.36 | 3 | ¢40 | 2.2 | Y100L-4 |
| LQCB-8/0.36 | 133 | 8 | 0.36 | 3 | ¢50 | 4 | Y132M1-6 |
| LQCB-10/0.6 | 167 | 10 | 0.36 | 3 | ¢50 | 4 | Y132S1-6 |
| LQCB-12/0.36 | 200 | 12 | 0.36 | 3 | ¢55 | 4 | Y132M2-6 |
| LQCB-18/0.36 | 300 | 18 | 0.36 | 3 | ¢55 | 5.5 | Y132S-4 |
| LQCB-18/0.36 | 300 | 18 | 0.36 | 3 | ¢70 | 5.5 | Y132M2-6 |
| LQCB-25/0.36 | 416 | 25 | 0.6 | 3 | ¢100 | 7.5 | Y160M-6 |
| LQCB-29/0.36 | 483.3 | 29 | 0.36 | 3 | ¢70 | 7.5 | Y132M-4 |
| LQCB-38/0.36 | 633 | 38 | 0.36 | 3 | ¢100 | 11 | Y160L-6 |
| LQCB-58/0.36 | 960 | 58 | 0.36 | 3 | ¢100 | 18.5 | Y180M-4 |
| LQCB-72/0.6 | 1200 | 72 | 0.6 | 3 | ¢150 | 37 | Y280S-8 |
| LQCB-95/0.6 | 1600 | 95 | 0.6 | 3 | ¢150 | 45 | Y280S-6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。