![]() |
上海鈴鹿水泵有限公司
主營產品: 大流量抽水泵 |
![]() |
上海鈴鹿水泵有限公司
主營產品: 大流量抽水泵 |
| 參考價 | 面議 |
柴油發電機遙控啟動
品質優良、低燃油消耗、噪聲低、輸出功率大,性能可靠。其可靠的穩定性、經濟性、動力性、耐久性和環境安全性受到國內外用戶的歡迎,三包連保。j進口鈴鹿suzuka發電機具有體積小、重量輕、油耗低、功率高、工作可靠,配件供應及維修方便。采用電子調速器,具有冷卻水溫過高、機油壓力低及超速報警并自動停車等保護功能。
柴油發電機遙控啟動
| 5KW單相柴油發電機 | |
| 產品型號 | SHL6700CE |
| 頻率HZ | 50 60 |
| 額定功率KW | 5.0 5.5 |
| zui大輸出功率KW | 5.5 6.0 |
| 額定電壓V | 115/230 120/240 |
| 額定電流A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
| 額定轉速rpm | 3000 3600 |
| 相數 | 單相 |
| 功率因數 | 1 |
| 絕緣等級 | B |
| 級數 | 2 |
| 勵磁方式 | 自勵恒壓(AVR) |
| 面板形式 | 普通面板 |
| 輸出電壓V | 115/230 120/240 |
| 插座 | 兩個插座 |
| 接線柱 | 無 |
| DC 12V 直流輸出 | 接線柱輸出 |
| 噪音等級(7mDb(A) | 72 |
| 起動方式 | 手/電啟動 |
| 發動機型號 | SUZUKA186F |
| 型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 |
| 汽缸數-缸徑*沖程mm | 1-86*72 |
| 排量ml | 418 |
| 壓縮比 | 19:01 |
| 燃油容積L | 15 |
| 燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) |
| 耗油量g/kW.h | 275.1 |
| 機油容積L | 1.65 |
| 機油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40 |
| 結構形式 | 開架或手推車式 |
| 外形尺寸:L*W*H mm | 720*492*655 |
| 凈重KG | 100 |
| 毛重KG | 110 |
| 連續工作時間(H) | 10 |
| 冷卻方式 | 強制風冷 |
| 售后信息 | |
| 售后服務 | 鈴鹿原裝 全國聯保 |
| 質量保證 | 質保一年 終身維護 |
| 產品信息 | 含17%增值稅 |
| 曹 | |
| 在線旺旺 | wancaofeilong |
| : | |
柴油發電機遙控啟動
